Výkonová charakteristika
Výška zdvihu | 17.55 m | 57’7″ |
Nosnosť | 4000 kg | 8800 lb |
Ťažná sila | 10300 dan | 23155 lbf |
Breakout force | 7900 dan | 17759 lbf |
Rýchlosť | 25 kmh | 15.5 mph |
Lifting time (unladen) | 18 s | |
Lowering time (unladen) | 14.4 s | |
Boom extension time (unladen) | 17.9 s | |
Boom retraction time (unladen) | 16.5 s | |
Crowd | 5 s | |
Dump | 4 s |
Rozmery
Length (up to the back of the fork) | 6.27 m | 20’7″ |
Wheelbase length | 3.07 m | 10’1″ |
Dĺžka | 2.42 m | 7’11“ |
Výška | 2.5 m | 8’2″ |
Hmotnosť (bez nákladu) | 12400 kg | 27280 lb |
Turning radius | 4.01 m | 13’2″ |
Ground clearance | 0.42 m | 1’5″ |
Teleskopický manipulátor Manitou MT 1840 je alternatívou k nakladačom od iných výrobcov ako je napríklad: CATERPILLAR – TH414, CLAAS Scorpion 9040, DIECI – RUNNER 37.13, DIECI Icarus 40.17, JCB 541-70, MERLO PANORAMIC 55.9 CS, NEW HOLLAND – LM 7.42
Nie je vybraný žiadny galérie alebo galérie bola zmazaná.